| ÁRBOL GENEALÓGICO GENEALOGY TREE | ||||||||||
| CARDOZE | ||||||||||
| Nuestra historia se inicia en Francia en el año de 1749 con la emigración de DAVID CARDOZO PEREIRA a Curacao. Su hijo, MOISES CARDOZE | ||||||||||
| LOPEZ PEÑA (PENHA), cambia el apellido de Cardozo a CARDOZE el día de su boda el 24 de diciembre de 1786 iniciándose así la historia | ||||||||||
| de nuestra familia. | ||||||||||
| El árbol presenta en las primeras cinco generaciones a las personas que tenían el apellido Cardoze hasta cuarta posición, de ahi en adelante se | ||||||||||
| presentan a todas las personas de las que he podido recopilar datos hasta ABRIL 2009 | ||||||||||
| Quiero pedirles que cualquier información que tengan para acrecentar este árbol o corregir algún dato me será de gran utilidad, les agradeceré | ||||||||||
| me la envíen a jecardoze@hotmail.com | ||||||||||
| Este árbol puede ser analizado mejor si lo copian a excel, o bajan este archivo dando botón derecho aquí y seleccionando "Guardar Como" | ||||||||||
| La mayor parte de información en este árbol se debe al invaluable trabajo de: Sandra R. de Marchena y a las aportaciones de muchos | ||||||||||
| miembros de nuestra familia que han hecho que el árbol se renueve constantemente. Gracias. | ||||||||||
| La recopilación y mantenimiento de este árbol es responsabilidad de JOSE ENRIQUE CARDOZE ROBELO. | ||||||||||
| ver 30/04/2008 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | |
| G | E | N | E | R | A | C | I | Ó | N | NOTAS |
| RIBCA CARDOZO PEREIRA d/m/a n | VIVIERON EN FRANCIA | |||||||||
| SARA CARDOZO PEREIRA d/m/a n | VIVIERON EN BAYONNE, FRANCIA | |||||||||
| ABRAHAM CARDOZO PEREIRA d/m/a n | VIVIERON EN FRANCIA | |||||||||
| JACOB CARDOZO PEREIRA d/m/a n | VIVIERON EN FRANCIA | |||||||||
| ARON CARDOZO PEREIRA d/m/a n | VIVIERON EN FRANCIA | |||||||||
| DAVID CARDOZO PEREIRA d/m/1720 FRA - 22/10/1786 CUR | EMIGRA A CURACAO EN 1749, VIVIA EN BREEDESTRAAT | |||||||||
| 1/10/1765 ABIGAIL LOPEZ PEÑA Y RODRIGUEZ MIRANDA 05/06/1745 CUR - 5/11/1841CUR | ||||||||||
| MOISES CARDOZE LOPEZ PEÑA d/m/1765 CUR - 5/12/1836 CUR | FUNDA EL APELLIDO AL CAMBIARLO | |||||||||
| 24/12/1786 CUR ESTHER CAPRILES Y URIEL 13/09/1762 n - d/m/a n | DE CARDOZO A CARDOZE EL 24/12/1786 | |||||||||
| RACHEL CARDOZE CAPRILES d/m/a n - d/m/a n | ||||||||||
| 3/11/1824 CUR DAVID MENDES MONSANTO Y LOPES PEÑA d/m/a n - d/m/a n | MOSANTO BRANCH, USA | |||||||||
| DAVID CARDOZE CAPRILES 24/07/1791 CUR - 20/01/1871 CUR | RABINO, SIN HIJOS | |||||||||
| 6/12/1809 d/m/a n RACHEL MENDES MONSANTO Y LOPES PEÑA d/m/1787 n - dd/mm/1860 n | MOSANTO BRANCH, USA | |||||||||
| ISSAC CARDOZE CAPRILES d/m/a n - d/m/a n | ||||||||||
| 15/05/1814 n BATSEBAH FIDANQUE HERNANDEZ FEREYRA 26/07/1799 n - 16/01/1891 CUR | ||||||||||
| ESTHER CARDOZE FIDANQUE 7/03/1815 CUR - 15/02/1906 CUR | ||||||||||
| 30/01/1839 CUR DAVID MOISES OSORIO 1/03/1808 CUR - 23/12/1888 CUR | ||||||||||
| JACOBO HAIM OSORIO CARDOZE 13/10/1852 CUR - d/m/a n | ||||||||||
| RAQUEL OSORIO CARDOZE 10/10/1846 CUR - 26/01/1887 CUR | ||||||||||
| 21/07/1869 CUR GABRIEL FIDANQUE d/m/a n - d/m/a n | ||||||||||
| RACHEL EMMA FIDANQUE OSORIO 09/12/1872 CUR - 09/03/1929 CUR | ||||||||||
| ESTHER FIDANQUE OSORIO 13/08/1874 CUR- 16/03/1941 CUR | ||||||||||
| ISSAC OSORIO CARDOZE 24/11/1841 CUR - 5/03/1904 CUR | ||||||||||
| 10/06/1863 CUR ESTHER HENRIQUEZ DELVALLE 11/07/1847 STO - 11/01/1876 n | ||||||||||
| ELLEN OSORIO DEL VALLE 20/02/1864 CUR 06/08/1928 PAN | ||||||||||
| DAVID OSORIO DEL VALLE 19/05/1865 CUR - 13/06/1925 CUR | ||||||||||
| BENJAMIN OSORIO DEL VALLE 09/09/1866 CUR d/m/1927 PAN | ||||||||||
| JUDITH OSORIO DEL VALLE 08/02/1868 CUR - 23/08/1929 PAN | ||||||||||
| MOISES ISSAC OSORIO DEL VALLE 15/12/1870 CUR - 23/09/1943 PAN | ||||||||||
| SALOMON OSORIO DEL VALLE 25/12/1872 CUR - 11/02/1875 n | ||||||||||
| GABRIEL OSORIO DEL VALLE 04/10/1874 CUR - 23/01/1876 n | ||||||||||
| 23/03/1881 CUR JAEL JULIA CURIEL 10/0/1845 VEN - 18/05/1904 CUR | ||||||||||
| REBECCA CARDOZE FIDANQUE 1/01/1824 CUR - 16/06/1914 STO | ||||||||||
| d/m/1838 CUR JACOBO HAIM ABOAB OSORIO 9/03/1810 n - 2/07/1885 CUR | ||||||||||
| ROSEFINA RACHEL OSORIO CARDOZE 01/10/1837 STO - 18/07/1906 CUR | ||||||||||
| 24/02/1858 STO MOSES DE JACOB DE SOLA 25/02/1835 CUR - 30/09/1912 CUR | ||||||||||
| JACOBO DE SOLA OSORIO 08/10/1858 STO - 09/11/1858 STO | ||||||||||
| JACOBO JAIM DE SOLA OSORIO 27/01/1860 STO - d/m/1920 PAN | ||||||||||
| JOSHUA MOSES DE SOLA OSORIO 29/10/1861 STO - d/m/a/ n | ||||||||||
| ISAAC HERBERT DE SOLA OSORIO 15/04/1865 CUR - 01/04/1963 SAL | ||||||||||
| d/m/a n MIRIAM MADURO PISA d/m/a STO - d/m/1954 SAL | ||||||||||
| VICTOR MOISES DE SOLA MADURO d/m/1901 n - d/m/a n | ||||||||||
| ERNESTO DE SOLA MADURO d/m/a n - d/m/a n | ||||||||||
| LORENZO DE SOLA MADURO d/m/a n - d/m/a n | ||||||||||
| ORLANDO DE SOLA MADURO 17/01/1908 SAL - 18/10/1961 SAL | ||||||||||
| 17/01/1944 GLORIA ELENA WRIGHT ALCAINE 31/03/1922 SAL - 03/10/2005 SAL | ||||||||||
| ORLANDO XAVIER DE SOLA WRIGHT 24/11/1944 SAL | ||||||||||
| d/m/1967 SAL MARION SUKAMIT LIEBES PHILIP d/m/a n | ||||||||||
| DORIS DEBORA DE SOLA LIEBES 21/01/1970 SAL | ||||||||||
| DANIELA ESTER DE SOLA LIEBES 14/04/1973 SAL | ||||||||||
| d/m/1996 GUNTRAM VON HAPSBURG d/m/a n | ||||||||||
| ANA FAUSTINA VON HAPSBURG 28/12/2001 URU | ||||||||||
| TIZANO LEOPOLDO VON HAPSBURG d/m/a n | ||||||||||
| 3/10/1979 SAL CLAUDIA MEJIA JORDÁN 28/07/1953 SAL | ||||||||||
| CAMILA DE SOLA MEJIA 21/11/1980 USA | ||||||||||
| FLORENCE TERESA DE SOLA MEJIA 13/06/1982 USA | GRACIAS POR LA INFORMACIÓN | |||||||||
| ORLANDO DE SOLA MEJIA 19/09/1985 SAL | ||||||||||
| ERNESTO DE SOLA MEJIA 29/08/1987 USA | ||||||||||
| ARTURO DE SOLA MEJIA 2/10/1989 USA | ||||||||||
| MARIA ISABEL DE SOLA WRIGHT 30/03/1946 SAL | ||||||||||
| HERBERT ARTURO DE SOLA WRIGHT 19/02/1948 SAL | ||||||||||
| CARLOS DE SOLA WRIGHT 20/11/1950 - 30/11/1979 | ||||||||||
| FRANCISCO DE SOLA MADURO d/m/a n - d/m/a n | ||||||||||
| LILLIAN DE SOLA OSORIO 14/05/1873 CUR - d/m/a n | ||||||||||
| RIBCA ELLEN DE SOLA OSORIO 10/09/1875 CUR - 18/10/1927 CUR | ||||||||||
| FLORENCE DE SOLA OSORIO 29/10/1879 CUR - 03/05/1930 CUR | ||||||||||
| ARTURO DE SOLA OSORIO d/m/a CUR - 03/05/1957 SAL | ||||||||||
| MOSES MORRIS OSORIO CARDOZE 07/02/1838 n - 18/04/1925 PAN | ||||||||||
| 01/04/1863 STO PERLA COEN 29/10/1844 VEN - d/m/a n | ||||||||||
| ALMA OSORIO COEN d/m/a n - d/m/a n | ||||||||||
| THYRA OSORIO COEN d/m/a n - d/m/a n | ||||||||||
| REBECA ALMA OSORIO COEN 02/10/1864 STO - d/m/a n | ||||||||||
| DAGMAR OSORIO COEN 13/02/1871 STO - d/m/a n | ||||||||||
| EMELINE OSORIO COEN 14/09/1872 STO - d/m/a n | ||||||||||
| HUBERT OSORIO COEN 12/11/1887 PAN - 13/05/1976 CRI | ||||||||||
| ISSAC OSORIO CARDOZE 12/03/1840 STO - d/m/a n | ||||||||||
| BERTHA OSORIO CARDOZE 22/04/1841 STO - d/m/a n | ||||||||||
| 04/12/1867 STO ABRAHAM DELVALLE DE JONGH 25/05/1842 CUR - 03/07/1917 CUR | ||||||||||
| REBECCA DE JONGH OSORIO 24/01/1880 CUR - 29/05/1966 CUR | ||||||||||
| ELEANOR DELVALLE DE JONGH OSORIO 16/09/1981 CUR - 05/05/1971 CUR | ||||||||||
| EMANUEL CORREA OSORIO CARDOZE 12/10/1842 STO - d/m/a n | ||||||||||
| 20/11/1867 CUR CLARA FIDANQUE d/m/a/ n - d/m/a n | ||||||||||
| REBECCA ELLEN OSORIO FIDANQUE 06/03/1896 STO - d/m/a n | ||||||||||
| ESTHER OSORIO FIDANQUE 24/08/1870 STO - 27/11/1870 STO | ||||||||||
| JACOBO DE MANUEL OSORIO FIDANQUE 25/04/1873 CUR - d/m/a n | ||||||||||
| GRACE OSORIO CARDOZE d/12/1845 STO - d/12/1845 STO | ||||||||||
| CLARA OSORIO CARDOZE 31/08/1849 n - 5/06/1925 STO | ||||||||||
| GRACE ABOAB OSORIO CARDOZE 09/05/1847 STO - 18/08/a n | ||||||||||
| 29/03/1865 STO JACOB HENRY LINDO 09/03/1838 BAR - 18/08/1891 PAN | ||||||||||
| ESTHER LINDO OSORIO 12/12/1872 STO - 31/03/1937 PAN | ||||||||||
| CONRAD LINDO OSORIO d/m/a n - d/m/a n | ||||||||||
| GEORGE LINDO OSORIO 15/10/1875 STO - 26/07/1876 STO | ||||||||||
| ESTHER ELLEN OSORIO CARDOZE 20/02/1844 STO - 21/11/1865 STO | ||||||||||
| d/m/1863 STO MORDECHAY R ALVARES CORREA d/m/1838 CUR - d/m/1893 n | ||||||||||
| ELEANOR ALVARES CORREA OSORIO 13/10/1865 STO - 29/03/1866 STO | ||||||||||
| REBECCA ROSE ALVARES CORREA OSORIO 25/10/1863 STO - d/m/1944 CUR | ||||||||||
| GABRIEL CARDOZE FIDANQUE 09/07/1820 CUR - 03/01/1893 CUR | RAMA DE NICARAGUA | |||||||||
| 25/08/1847 CUR BATSEBAH DE CASTRO Y BUENO VIVAS 09/12/1828 CUR - 14/06/1899 CUR | ||||||||||
| BERTHA CARDOZE DE CASTRO 01/12/1847 n - 01/11/1921 CUR | ||||||||||
| IGNACIO (ISAAC) CARDOZE DE CASTRO 29/01/1849 CUR - 03/01/1941CUR | EMIGRA A NICARAGUA EN 1882 | |||||||||
| 04/04/1886 ALE ROSA SIMONSON EISEMAN 11/06/1862 ALE - 18/07/1944 POL | MUERE EN CAMPO DE CONCENTRACION | |||||||||
| ERNESTO CARDOZE SIMONSON d/m/a n - d/m/a n | ||||||||||
| d/m/a n JUSTA AMADOR d/m/a n - d/m/a n | ||||||||||
| GUILLERMO CARDOZE AMADOR d/m/a NIC | ||||||||||
| d/m/a MARIA LUISA GARCIA d/m/a n | ||||||||||
| JULIO IGNACIO CARDOZE GARCIA d/m/a NIC | ||||||||||
| d/m/a ALICIA R. DE ARELLANO Y DE LA GUARDIA d/m/a n | ||||||||||
| OLGA SOFIA CARDOZE ARELLANO d/m/a n - d/m/a n | ||||||||||
| d/m/a WILLIAM BURLEIN III d/m/a n | ||||||||||
| WILLIAM C. BULLEIN IV 7/6/2007 n | ||||||||||
| ALICIA ANGELINA CARDOZE ARELLANO d/m/a n - d/m/a n | ||||||||||
| d/m/a OMAR RIVERA d/m/a n | ||||||||||
| OMAR RIVERA CARDOZE d/m/a n | ||||||||||
| SIENNA RIVERA CARDOZE d/m/a n | ||||||||||
| SILVIA GEORGINA CARDOZE ARELLANO d/m/a n - d/m/a n | ||||||||||
| d/m/a ANTHONY CUELLAR JR d/m/a n | ||||||||||
| MORGAN LILLIAM CUELLAR CARDOZE d/m/a n | ||||||||||
| MIA SOFIA CUELLAR CARDOZE d/m/a n | ||||||||||
| JULIA MARGARITA CARDOZE ARELLANO d/m/a n - d/m/a n | ||||||||||
| d/m/a ALBERTO JUNA MORALES CHOMAT d/m/a n | ||||||||||
| NICOLAS MORALES CARDOZE 17/01/2008 x | ||||||||||
| d/m/a JUDITH JARQUIN LANZAS d/m/a n | ||||||||||
| SONIA CARDOZE JARQION d/m/a NIC | ||||||||||
| d/m/a ROBERTO BONILLA FAJARDO NIC d/m/a n | ||||||||||
| ROBERTO JOSE BONILLA CARDOZE d/m/a NIC - d/m/a n | ||||||||||
| d/m/a NIC LAURA GUTIERREZ d/m/a n | ||||||||||
| DANIEL BONILLA GUTIERREZ d/m/a NIC | ||||||||||
| CAMILO BONILLA GUTIERREZ d/m/a NIC | ||||||||||
| RITA ENRRIETE BONILLA CARDOZE d/m/a NIC - d/m/a n | ||||||||||
| d/m/a NIC ARNOLDO SUAREZ MADRIZ d/m/a n | ||||||||||
| ARNOLDO SUAREZ BONILLA d/m/a NIC | ||||||||||
| BRISSA SUAREZ BONILLA d/m/a NIC | ||||||||||
| MARTHA BONILLA CARDOZE d/m/a NIC - d/m/a n | ||||||||||
| d/m/a NIC X SOLIS X d/m/a n | ||||||||||
| GABRIELA SOLIS BONILLA d/m/a NIC | ||||||||||
| SONIA SOLIS BONILLA d/m/a NIC | ||||||||||
| MARIO ZAPATA BONILLA d/m/a NIC | ||||||||||
| JULIO CESAR CARDOZE AMADOR d/m/a NIC | ||||||||||
| d/m/a CONSUELO LACAYO VARGAS d/m/a n | ||||||||||
| JULIO CESAR CARDOZE LACAYO d/m/a n | ||||||||||
| CONSUELO CARDOZE LACAYO d/m/a n | ||||||||||
| NELLY CARDOZE LACAYO d/m/a n | ||||||||||
| MELANIA CARDOZE LACAYO d/m/a n | ||||||||||
| MONICA CARDOZE LACAYO d/m/a n | ||||||||||
| ERNESTO CARDOZE LACAYO d/m/a n | ||||||||||
| ELSA CARDOZE AMADOR d/m/a NIC | ||||||||||
| d/m/a JORGE ARELLANO CUADRA d/m/a n | ||||||||||
| IVETTE ARELLANO CARDOZE d/m/a n | ||||||||||
| ELSA HELENA ARELLANO CARDOZE d/m/a n | ||||||||||
| YELBA CARDOZE AMADOR d/m/a NIC | ||||||||||
| d/m/a GUILLERMO QUINTANA d/m/a n | ||||||||||
| GUILLERMO QUINTANA CARDOZE d/m/a n | ||||||||||
| d/m/a MARTHA GUERRERO B d/m/a NIC | ||||||||||
| WILLIAM QUINTANA GUERRERO d/m/a NIC | ||||||||||
| JOANN QUINTANA GUERRERO d/m/a NIC | ||||||||||
| LIZETTE QUINTANA GUERRERO d/m/a NIC | ||||||||||
| HAZEL QUINTANA GUERRERO d/m/a NIC | ||||||||||
| ROBERTO QUINTANA CARDOZE d/m/a n | ||||||||||
| d/m/a KELLY URZUA d/m/a NIC | ||||||||||
| MARIA KELLY QUINTANA URZUA d/m/a NIC | ||||||||||
| NICOLE QUINTANA URZUA d/m/a NIC | ||||||||||
| YELBA M QUINTANA CARDOZE d/m/a NIC | EMIGRO A USA EN 1985 | |||||||||
| d/m/a JOSE MARIA CASTELLÓN AYON d/m/a NIC | ||||||||||
| JOSE MARIA CASTELLON QUINTANA d/m/a NIC | ||||||||||
| d/m/a n VANESSA CORELLA LOPEZ d/m/a NIC | ||||||||||
| JOVAN CASTELLON CORELLA d/m/a USA | ||||||||||
| CASSANDRA CASTELLON CORELLA d/m/a USA | ||||||||||
| CAROL NAHYMA CASTELLON QUINTANA d/m/a NIC | ||||||||||
| JOSYEL CASTELLON QUINTANA d/m/a NIC | ||||||||||
| d/m/a n X d/m/a n | ||||||||||
| ZEN ANTONIO TAKAHASHI CASTELLON d/m/a USA | ||||||||||
| YELBA MARIAHALI CASTELLON QUINTANA d/m/a NIC | ||||||||||
| MYRIAM QUINTANA CARDOZE d/m/a n | ||||||||||
| d/m/a ROGER JOSE GUERRERO B d/m/a NIC | ||||||||||
| ALVARO GUERRERO QUINTANA d/m/a NIC | ||||||||||
| ROGER J GUERRERO QUINTANA d/m/a NIC | ||||||||||
| ARIANA GUERRERO QUINTANA d/m/a NIC | ||||||||||
| JONATHAN GUERRERO QUINTANA d/m/a NIC | ||||||||||
| CAROLINA QUINTANA CARDOZE d/m/a n | ||||||||||
| d/m/a EDARD AGUILAR d/m/a NIC | ||||||||||
| EDGARD AGUILAR QUINTANA d/m/a NIC | ||||||||||
| ROBERTO AGUILAR QUINTANA d/m/a NIC | ||||||||||
| ALEXANDRO AGUILAR QUINTANA d/m/a NIC | ||||||||||
| EDUARDO QUINTANA CARDOZE d/m/a n | ||||||||||
| NELLY CARDOZE AMADOR d/m/a NIC | ||||||||||
| d/m/a MANUEL BARQUERO d/m/a n | ||||||||||
| ERNESTO CARDOZE AMADOR 12/09/1937 NIC | ||||||||||
| d/m/a BERTHA PORRAS d/m/a n | ||||||||||
| BERTHA CARDOZE PORRAS d/m/a n | ||||||||||
| d/m/a DULIO CABRERA d/m/a n | ||||||||||
| d/m/a DULIO ERNESTO CABRERA CARDOZE d/m/a n | ||||||||||
| d/m/a LUIS ENRIQUE CABRERA CARDOZE d/m/a n | ||||||||||
| LUCIA CARDOZE PORRAS d/m/a n | ||||||||||
| d/m/a X GODOY d/m/a n | ||||||||||
| d/m/a MANUEL GODOY CARDOZE d/m/a n | ||||||||||
| d/m/a LUCIA GODOY CARDOZE d/m/a n | ||||||||||
| d/m/a ISAAC GODOY CARDOZE d/m/a n | ||||||||||
| ERNESTO JOSE CARDOZE PORRAS d/m/a n | ||||||||||
| d/m/a NATALIE RICH d/m/a n | ||||||||||
| d/m/a JOSEPH CARDOZE RICH d/m/a n | ||||||||||
| d/m/a JUSTIN CARDOZE RICH d/m/a n | ||||||||||
| d/m/a DAVID CARDOZE RICH d/m/a n | ||||||||||
| 04/08/1972 n IVANIA DE LA CRUZ CUAREZMA X d/m/a n | ||||||||||
| IVAN ERNESTO CARDOZE CUAREZMA 28/08/1973 NIC | EMIGRAN A TEXAS USA EN 1982 | |||||||||
| 28/02/1998 RACHEL GONZALEZ X 27/05/1974 USA | ||||||||||
| ADRIAN ALEXANDER CARDOZE GONZALEZ 12/09/2002 USA | ||||||||||
| GABRIELLA NICOLE CARDOZE GONZALEZ 19/10/2005 USA | ||||||||||
| CHRISTIAN ANTHONY CARDOZE GONZALEZ 05/08/2007 USA | ||||||||||
| ROBERTO JOSE CARDOZE CUAREZMA 18/01/1974 NIC | EMIGRAN A TEXAS USA EN 1982 | |||||||||
| 22/08/1998 n SANDRA LILIANA GIRALDO X d/m/a n SEPARADO 2003 | ||||||||||
| ANDREW ALEXANDER CARDOZE GIRALDO 07/12/2003 | ||||||||||
| ALVARO JOSE CARDOZE CUAREZMA 19/08/1978 NIC | EMIGRAN A TEXAS USA EN 1982 | |||||||||
| 22/05/1999 n BEATRIZ RAMIREZ X 01/12/1975 USA | ||||||||||
| ALVARO JOSE CARDOZE RAMIREZ 21/04/2000 USA | ||||||||||
| DIEGO SEBASTIAN CARDOZE RAMIREZ 08/11/2004 USA | ||||||||||
| ILIANA MADELINE CARDOZE RAMIREZ 09/02/2007 USA | ||||||||||
| IVANIA MARIA CARDOZE CUAREZMA 31/05/1985 USA | ||||||||||
| GUILLERMO JOSE CARDOZE CUAREZMA 07/11/1986 USA | ||||||||||
| EDGARD CARDOZE SIMONSON d/m/a n - d/m/a n | ||||||||||
| NELLY CARDOZE SIMONSON d/m/a n - d/m/a n | ||||||||||
| d/m/a n X CASTELLON d/m/a n - d/m/a n | ||||||||||
| ALBERTO (GUARACHA) CASTELLON CARDOZE d/m/a n - d/m/a n | ||||||||||
| MOISES CARDOZE DE CASTRO 29/04/1851 CUR - d/m/a/ NIC | EMIGRA A NICARAGUA EN 1882 | |||||||||
| 06/06/1883 CUR HANNAH DE CASTRO Y ENRIQUEZ 05/05/1852 VEN - d/m/a n | ||||||||||
| DAVID CARDOZE DE CASTRO 19/07/1886 NIC-15/08/1948 NIC | ||||||||||
| 02/03/1919 NIC ISAURA GUTIERREZ CORRALES 21/05/1998 NIC -24/01/1982 MEX | ||||||||||
| JORGE CARDOZE GUTIERREZ 28/03/1920 NIC | EMIGRA A MEXICO EN 1938 | |||||||||
| 03/04/1948 MEX NORMA ROBELO DE CARDOZE 26/11/1929 NIC - | EMIGRA A MEXICO EN 1946 | |||||||||
| ISSA MARIA CARDOZE ROBELO 6/2/1949 MEX | ||||||||||
| 23/11/1972 MEX DELFIN SANCHEZ JUAREZ LAZO 1/1/1945 MEX | ||||||||||
| ALEJANDRA SANCHEZ JUAREZ CARDOZE 28/05/1974 MEX | EMIGRA A PARIS FRANCIA EN 1998 | |||||||||
| 12/01/2001 MEX SHAHROCH GHAVAMIAN 21/03/70 IRA | ||||||||||
| NICOLAS RAMIN GHAVAMIAN SANCHEZ JUAREZ 25/02/2008 FRA | ||||||||||
| ANASOFIA SANCHEZ JUAREZ CARDOZE 30/10/1976 MEX | ||||||||||
| 12/11/2005 MEX RODRIGO PERALTA FARFAN 9/01/1976 MEX | ||||||||||
| 13/02/1994 MEX MARIO DE LLANO RIVAS 8/05/1958 | ||||||||||
| EDGAR JOSE CARDOZE ROBELO 26/07/1951 MEX | EMIGRA A DALLAS TX USA EN 1996 | |||||||||
| 18/08/1984 MEX LORENZA RIVERA TORRES 10/08/1957 MEX | ||||||||||
| EDGAR CARDOZE RIVERA 2/11/1985 MEX | ||||||||||
| ANA LORENZA CARDOZE RIVERA 07/08/1987 MEX | ||||||||||
| JORGE DAVID CARDOZE ROBELO 16/09/1952 MEX | EMIGRA A GUADALAJARA EN 1995 | |||||||||
| 21/06/1984 MEX MONICA PEREZ TAYLOR 04/08/1954 MEX | ||||||||||
| JORGE CARDOZE PEREZ TAYLOR 22/04/1985 MEX | ||||||||||
| ISABEL CARDOZE PEREZ TAYLOR 08/07/1986 MEX | ||||||||||
| FRANCISCO JAVIER CARDOZE ROBELO 21/08/1955 MEX | ||||||||||
| 12/12/1987 MEX LOURDES SUAREZ 16/04/1962 MEX | ||||||||||
| JAVIER CARDOZE SUAREZ 16/05/1989 MEX | ||||||||||
| PABLO CARDOZE SUAREZ 29/06/1991 MEX | ||||||||||
| JOSE ENRIQUE CARDOZE ROBELO 18/01/1962 MEX | INVESTIGADOR DEL ÁRBOL GENEALOGICO | |||||||||
| 31/05/1997 MEX MARIA GUADALUPE NAVARRETE 11/12/1967 MEX | ||||||||||
| JERONIMO CARDOZE NAVARRETE 10/09/1998 MEX | ||||||||||
| ANDREA CARDOZE NAVARRETE 23/06/2000 ESP | ||||||||||
| DIEGO CARDOZE NAVARRETE 07/09/2004 MEX | ||||||||||
| EDGAR CARDOZE GUTIERREZ 1/12/1926 NIC - 22/01/1943 MEX | ||||||||||
| NORMAN CARDOZE GUTIERREZ 11/05/1932 NIC - 24/05/2003 MEX | EMIGRA A MEXICO EN 1980 | |||||||||
| 10/12/1960 NIC BLANCA BUITRAGO SOLORZANO 28/10/1937 NIC - d/m/a n | ||||||||||
| MARIA DE LOS ANGELES CARDOZE BUITRAGO 13/11/1966 NIC | ||||||||||
| 29/07/1987 MEX VALENTIN HORVILLEUR GONZALEZ 4/8/1958 NIC | ||||||||||
| ISABELLA HORVILLEUR CARDOZE 9/07/1984 MEX | ||||||||||
| d/m/a n CARLOS AGUILAR MEANA - d/m/a MEX | ||||||||||
| MIGUEL ANGEL AGUILAR HORVILLEUR 4/10/2002 MEX | ||||||||||
| ALEXANDER AGUILAR HOURVILLEUR 15/01/2005 MEX | ||||||||||
| VALENTIN HORVILLUR CARDOZE 5/04/1989 CRI | ||||||||||
| 10/08/1992 ALFIO ANTONIO SALINAS BRAVO 28/08/1966 MEX | ||||||||||
| NORMAN GABRIEL SALINAS CARDOZE 22/09/1993 MEX | ||||||||||
| d/m/a n ELVIRA DE CASTRO d/m/a n - d/m/a n | ||||||||||
| AURORA CARDOZE d/m/a CUR - 27/02/1982 NIC | ||||||||||
| d/m/a n MERCEDES GOMEZ GOMEZ d/m/a NIC - d/m/a n | ||||||||||
| EDNA AUXILIADORA GOMEZ CARDOZE 16/11/1937 NIC - d/m/a n | ||||||||||
| d/m/a NIC FRANCISCO JOSE CAJINA BARTODANO 27/09/1930 n - d/m/a n | ||||||||||
| FRANK CAJINA GOMEZ 18/06/1958 NIC | ||||||||||
| ANA CAROLINA CAJINA GOMEZ 27/06/1960 NIC | ||||||||||
| EDUARDO RAMÓN CAJINA GOMEZ 22/11/1963 NIC | ||||||||||
| VICTORIA DE LOS ANGELES CAJINA GOMEZ 19/09/1965 NIC | ||||||||||
| d/m/a n X X d/m/a NIC - d/m/a n | ||||||||||
| NANCY VELIA GOMEZ CARDOZE 03/07/1941 NIC - 31/10/2007 GUA | ||||||||||
| d/m/a NIC ANIBAL GALAN d/m/a/ n - d/m/a n | ||||||||||
| NANCY GALAN GOMEZ d/m/a n - d/m/a n | ||||||||||
| ARLA GALAN GOMEZ d/m/a n - d/m/a n | ||||||||||
| AURORA GALAN GOMEZ d/m/a n - d/m/a n | ||||||||||
| LIGIA AUXILIADORA GOMEZ CARDOZE 17/02/1946 NIC - d/m/a n | ||||||||||
| d/m/a NIC SANTIAGO ALTAMIRANO GARAY d/m/a/ n - d/m/a n | ||||||||||
| SANTIAGO YAMIL ALTAMIRANO GOMEZ 1/9/1969 NIC - d/m/a n | ||||||||||
| NESTOR SANTIAGO ALTAMIRANO GOMEZ 14/05/1971NIC - d/m/a n | ||||||||||
| ALLAN JESUS ALTAMIRANO GOMEZ 19/11/1972 NIC - d/m/a n | MUCHAS GRACIAS POR LA INFORMACIÓN | |||||||||
| LIGIA VERONICA ALTAMIRANO GOMEZ 8/1/1974 n - d/m/a n | ||||||||||
| ANGELINA CARDOZE d/m/a CUR - d/m/a n NIC | ||||||||||
| d/m/a n X ESPINOZA d/m/a NIC - d/m/a n | ||||||||||
| IVANIA ESPINOZA CARDOZE 5/8/1939 NIC - | ||||||||||
| d/m/a NIC ROGER MIRANDA JAIME d/m/a/ n - d/m/a n | ||||||||||
| ROGER JOSE MIRANDA ESPINOZA d/m/a n - d/m/a n | ||||||||||
| IVANIA MARIA MIRANDA ESPINOZA d/m/a n - d/m/a n | ||||||||||
| NELSON MIRANDA ESPINOZA d/m/a n - d/m/a n | ||||||||||
| DANILO MIRANDA ESPINOZA d/m/a n - d/m/a n | ||||||||||
| MERY MIRANDA ESPINOZA d/m/a n - d/m/a n | ||||||||||
| EMMA CARDOZE DE CASTRO d/m/a n - d/m/a n | ||||||||||
| d/m/a n BENJAMIN CARDOZE DE CASTRO d/m/a n - d/m/a n | ||||||||||
| RENE CARDOZE CARDOZE d/m/a n - d/m/a n | ||||||||||
| DONALD CARDOZE CARDOZE d/m/a n - d/m/a n | ||||||||||
